F1 モナコGP予選1回目

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1 9 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'13"644 163.272 Km/h
2 5 アロンソ ルノー M 1'14"125 + 0'00"481
3 7 ウェバー ウィリアムズ・BMW M 1'14"584 + 0'00"940
4 6 フィジケラ ルノー M 1'14"783 + 0'01"139
5 10 モントーヤ マクラーレンメルセデス M 1'14"858 + 0'01"214
6 8 ハイドフェルド ウィリアムズ・BMW M 1'15"128 + 0'01"484
7 16 トゥルーリ トヨタ M 1'15"189 + 0'01"545
8 14 クルサード レッドブルコスワース M 1'15"329 + 0'01"685
9 11 ビルヌーブ ザウバーペトロナス M 1'15"921 + 0'02"277
10 2 バリチェロ フェラーリ B 1'16"142 + 0'02"498
11 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B 1'16"186 + 0'02"542
12 12 マッサ ザウバーペトロナス M 1'16"218 + 0'02"574
13 15 リウッツィ レッドブルコスワース M 1'16"817 + 0'03"173
14 20 フリーザッハー ミナルディコスワース B 1'18"574 + 0'04"930
15 21 アルバース ミナルディコスワース B 1'19"229 + 0'05"585
16 18 モンテイロ ジョーダン・トヨタ B 1'19"408 + 0'05"764
17 19 カーティケヤン ジョーダン・トヨタ B 1'19"474 + 0'05"830
18 15 ラルフ・シューマッハ トヨタ M No Time


キミたん速いよキミたん(;´Д`)ハァハァ
2位のアロンソに0.481差。
しかも、全セクタートップタイムなので、圧倒的にマクラーレンの車が速いですね。
1コーナーをトップで抜ければ、前戦のスペイン同様キミたんの独走でしょうね〜(・∀・)
でも、「ここはモナコモンテカルロ」w
スタートシステムのいいルノーにスタートで前に出られるとコース上で抜くのはほぼ不可能!ピットストップのタイミングが勝負になりますね。
明日の予選2回目がまだ、どうなるか分かりませんが・・・。
あと、フェラーリは深刻ですね。
タイヤの暖まりが悪く、予選1発のタイムがでない。
でも、レースペースは悪くないと思われるので、レースでどこまで挽回してくれるかも注目ですね。