F1ヨーロッパGP 予選

今回から、予選方式が変更になり、土曜の午後と日曜の午前中にあった2回の予選が土曜の午後の1回のみに変更になりました。
まあ、去年の方式に戻っただけですが・・・。
俺的には、2002年までの方式にもどって欲しいのですが・・・。
それはFIAの決めることなので1ファンが何を言っても無駄ですが_| ̄|○
ともかく、予選方式が変更になって初めて(?)の予選の結果は


P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1 8 ハイドフェルド ウィリアムズ・BMW M 1'30"081 205.735 Km/h
2 9 ライコネン マクラーレンメルセデス M 1'30"197 + 0'00"116
3 7 ウェバー ウィリアムズ・BMW M 1'30"368 + 0'00"287
4 16 トゥルーリ トヨタ M 1'30"700 + 0'00"619
5 10 モントーヤ マクラーレンメルセデス M 1'30"890 + 0'00"809
6 5 アロンソ ルノー M 1'31"056 + 0'00"975
7 2 バリチェロ フェラーリ B 1'31"249 + 0'01"168
8 17 ラルフ・シューマッハ トヨタ M 1'31"392 + 0'01"311
9 6 フィジケラ ルノー M 1'31"566 + 0'01"485
10 1 ミハエル・シューマッハ フェラーリ B 1'31"585 + 0'01"504
11 12 マッサ ザウバーペトロナス M 1'32"205 + 0'02"124
12 14 クルサード レッドブルコスワース M 1'32"553 + 0'02"472
13 3 バトン BAR・ホンダ M 1'32"594 + 0'02"513
14 15 リウッツィ レッドブルコスワース M 1'32"642 + 0'02"561
15 11 ビルヌーブ ザウバーペトロナス M 1'32"891 + 0'02"810
16 4 佐藤琢磨 BAR・ホンダ M 1'32"926 + 0'02"845
17 18 モンテイロ ジョーダン・トヨタ B 1'35"047 + 0'04"966
18 20 フリーザッハー ミナルディコスワース B 1'35"954 + 0'05"873
19 19 カーティケヤン ジョーダン・トヨタ B 1'36"192 + 0'06"111
20 21 アルバース ミナルディコスワース B 1'36"239 + 0'06"158


ニックの初ポールキタ━━━━━━(●´ー`)━━━━━━!!!!
前にも書きましたが、ニックは結構好きなドライバーなので嬉しいですね〜!

2番手キミたんハァ━━━━━━ ;´Д` ━━━━━━ン!!!!
ニックにはコンマ1秒及ばなかったものの、今までの流れからするとウィリアムズ勢は第1スティントが短い傾向にあるので、おそらくキミのほうが重かったんでしょう(たぶん
あと、ウィリアムズはスタートシステムにに若干の問題を抱えているので、スタートで前に出られるでしょう。
ということで、レースでも期待できるのではないでしょうか。
まあ、俺の脳内ですが・・・(汗

あと、2戦の出場停止から復帰したBARの2台は13位、16位と残念な結果に_| ̄|○
でも、今回は出走順が1番目、2番目と不利な条件下だったのである程度しょうがないでしょう。
決勝での追い上げに期待ですね。